Πραγματοποιήθηκε χθες η κλήρωση του Πρωταθλήματος Leopards Κ-15 αγωνιστικής περιόδου 2024 – 2025.
Στο νέο Πρωτάθλημα θα λάβουν μέρος οι ακόλουθες ομάδες:
Apollon Ladies, ΑΕΚ, Lakatamia FC, ΑΠΟΠ Πόλης, ΑΠΟΕΛ, Kids Soccer Εθνικός Άχνας, ΑΛΣ Ομόνοια Λευκοθέα Λατσιών, Ολυμπιακός Λευκωσίας WFS, Ομόνοια Λευκωσίας, Πάφος FC και English School.
Το Πρωτάθλημα θα αρχίσει στις 5 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί σε δύο γύρους στις 04.05.2024.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης φάσης:
1η Αγωνιστική | ||
05-06.10.2024 | ||
Α.Λ.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ | vs | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
KENO | vs | LAKATAMIA FC |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λ/ΣΙΑΣ WFC | vs | ΠΑΦΟΣ FC |
APOLLON LADIES | vs | THE ENGLISH SCHOOL |
KIDS SOCCER ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | vs | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ |
2η Αγωνιστική | ||
12-13.10.2024 | ||
Α.Λ.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ | vs | KENO |
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
THE ENGLISH SCHOOL | vs | KIDS SOCCER ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ |
ΠΑΦΟΣ FC | vs | APOLLON LADIES |
LAKATAMIA FC | vs | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λ/ΣΙΑΣ WFC |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | vs | ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ |
3η Αγωνιστική | ||
19-20.10.2024 | ||
KENO | vs | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λ/ΣΙΑΣ WFC | vs | Α.Λ.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ |
APOLLON LADIES | vs | LAKATAMIA FC |
KIDS SOCCER ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | vs | ΠΑΦΟΣ FC |
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | THE ENGLISH SCHOOL |
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ | vs | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
4η Αγωνιστική | ||
02-03.11.2024 | ||
Α.Λ.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ | vs | APOLLON LADIES |
KENO | vs | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λ/ΣΙΑΣ WFC |
THE ENGLISH SCHOOL | vs | ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ |
ΠΑΦΟΣ FC | vs | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
LAKATAMIA FC | vs | KIDS SOCCER ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | vs | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
5η Αγωνιστική | ||
09-10.11.2024 | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λ/ΣΙΑΣ WFC | vs | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
APOLLON LADIES | vs | KENO |
KIDS SOCCER ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | vs | Α.Λ.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ |
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | LAKATAMIA FC |
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ | vs | ΠΑΦΟΣ FC |
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | THE ENGLISH SCHOOL |
6η Αγωνιστική | ||
16-17.11.2024 | ||
Α.Λ.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ | vs | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
KENO | vs | KIDS SOCCER ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λ/ΣΙΑΣ WFC | vs | APOLLON LADIES |
ΠΑΦΟΣ FC | vs | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
LAKATAMIA FC | vs | ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | vs | THE ENGLISH SCHOOL |
7η Αγωνιστική | ||
23-24.11.2024 | ||
APOLLON LADIES | vs | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
KIDS SOCCER ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | vs | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λ/ΣΙΑΣ WFC |
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | KENO |
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ | vs | Α.Λ.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ |
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | LAKATAMIA FC |
THE ENGLISH SCHOOL | vs | ΠΑΦΟΣ FC |
8η Αγωνιστική | ||
07-08.12.2024 | ||
Α.Λ.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ | vs | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
KENO | vs | ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λ/ΣΙΑΣ WFC | vs | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
APOLLON LADIES | vs | KIDS SOCCER ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ |
LAKATAMIA FC | vs | THE ENGLISH SCHOOL |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | vs | ΠΑΦΟΣ FC |
9η Αγωνιστική | ||
14-15.12.2024 | ||
KIDS SOCCER ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | vs | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | APOLLON LADIES |
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ | vs | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λ/ΣΙΑΣ WFC |
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | KENO |
THE ENGLISH SCHOOL | vs | Α.Λ.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ |
ΠΑΦΟΣ FC | vs | LAKATAMIA FC |
10η Αγωνιστική | ||
21-22.12.2024 | ||
Α.Λ.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ | vs | ΠΑΦΟΣ FC |
KENO | vs | THE ENGLISH SCHOOL |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λ/ΣΙΑΣ WFC | vs | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
APOLLON LADIES | vs | ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ |
KIDS SOCCER ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | vs | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | vs | LAKATAMIA FC |
11η Αγωνιστική | ||
11-12.01.2025 | ||
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ | vs | KIDS SOCCER ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ |
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | APOLLON LADIES |
THE ENGLISH SCHOOL | vs | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λ/ΣΙΑΣ WFC |
ΠΑΦΟΣ FC | vs | KENO |
LAKATAMIA FC | vs | Α.Λ.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ |
12η Αγωνιστική | ||
18-19.01.2025 | ||
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ | vs | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | KIDS SOCCER ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ |
THE ENGLISH SCHOOL | vs | APOLLON LADIES |
ΠΑΦΟΣ FC | vs | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λ/ΣΙΑΣ WFC |
LAKATAMIA FC | vs | KENO |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | vs | Α.Λ.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ |
13η Αγωνιστική | ||
25-26.01.2025 | ||
KENO | vs | Α.Λ.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λ/ΣΙΑΣ WFC | vs | LAKATAMIA FC |
APOLLON LADIES | vs | ΠΑΦΟΣ FC |
KIDS SOCCER ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | vs | THE ENGLISH SCHOOL |
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ | vs | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
14η Αγωνιστική | ||
01-02.02.2025 | ||
Α.Λ.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ | vs | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λ/ΣΙΑΣ WFC |
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ |
THE ENGLISH SCHOOL | vs | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΠΑΦΟΣ FC | vs | KIDS SOCCER ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ |
LAKATAMIA FC | vs | APOLLON LADIES |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | vs | KENO |
15η Αγωνιστική | ||
08-09.02.2025 | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λ/ΣΙΑΣ WFC | vs | KENO |
APOLLON LADIES | vs | Α.Λ.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ |
KIDS SOCCER ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | vs | LAKATAMIA FC |
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΠΑΦΟΣ FC |
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ | vs | THE ENGLISH SCHOOL |
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
16η Αγωνιστική | ||
15-16.02.2025 | ||
Α.Λ.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ | vs | KIDS SOCCER ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ |
KENO | vs | APOLLON LADIES |
THE ENGLISH SCHOOL | vs | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΠΑΦΟΣ FC | vs | ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ |
LAKATAMIA FC | vs | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | vs | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λ/ΣΙΑΣ WFC |
17η Αγωνιστική | ||
08-09.03.2025 | ||
APOLLON LADIES | vs | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λ/ΣΙΑΣ WFC |
KIDS SOCCER ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | vs | KENO |
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | Α.Λ.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ |
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ | vs | LAKATAMIA FC |
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΠΑΦΟΣ FC |
THE ENGLISH SCHOOL | vs | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
18η Αγωνιστική | ||
15-16.03.2025 | ||
Α.Λ.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ | vs | ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ |
KENO | vs | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λ/ΣΙΑΣ WFC | vs | KIDS SOCCER ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ |
ΠΑΦΟΣ FC | vs | THE ENGLISH SCHOOL |
LAKATAMIA FC | vs | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | vs | APOLLON LADIES |
19η Αγωνιστική | ||
22-23.03.2025 | ||
KIDS SOCCER ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | vs | APOLLON LADIES |
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λ/ΣΙΑΣ WFC |
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ | vs | KENO |
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | Α.Λ.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ |
THE ENGLISH SCHOOL | vs | LAKATAMIA FC |
ΠΑΦΟΣ FC | vs | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
20η Αγωνιστική | ||
29-30.03.2025 | ||
Α.Λ.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ | vs | THE ENGLISH SCHOOL |
KENO | vs | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λ/ΣΙΑΣ WFC | vs | ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ |
APOLLON LADIES | vs | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
LAKATAMIA FC | vs | ΠΑΦΟΣ FC |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | vs | KIDS SOCCER ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ |
21η Αγωνιστική | ||
26-27.04.2025 | ||
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | KIDS SOCCER ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ |
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ | vs | APOLLON LADIES |
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λ/ΣΙΑΣ WFC |
THE ENGLISH SCHOOL | vs | KENO |
ΠΑΦΟΣ FC | vs | Α.Λ.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ |
LAKATAMIA FC | vs | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
22η Αγωνιστική | ||
03-04.05.2025 | ||
Α.Λ.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ | vs | LAKATAMIA FC |
KENO | vs | ΠΑΦΟΣ FC |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λ/ΣΙΑΣ WFC | vs | THE ENGLISH SCHOOL |
APOLLON LADIES | vs | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
KIDS SOCCER ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | vs | ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | vs | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
Related Topics
Κ16 Ανώτατη – Βαθμολογία 2024/25
Θέση | Ομάδα | P | Pts |
---|---|---|---|
1 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 12 | 27 |
2 | ΑΠΟΕΛ | 12 | 26 |
3 | ΠΑΦΟΣ | 12 | 25 |
4 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 12 | 24 |
5 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 12 | 21 |
6 | ΑΡΗΣ | 12 | 20 |
7 | ΑΕΚ | 12 | 19 |
8 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 12 | 19 |
9 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 12 | 15 |
10 | ΑΕΛ | 12 | 15 |
11 | ΔΟΞΑ | 12 | 9 |
12 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 12 | 7 |
13 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 12 | 6 |
14 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ | 12 | 3 |